Guide mis à jour en août 2026 • Source : ADEME 2023 • Barèmes ANAH 2026
La pompe à chaleur (PAC) air/air produit 3 à 5 fois plus d’énergie qu’elle n’en consomme. Selon l’ADEME (rapport « Chauffage et climatisation », 2023), une PAC air/air réversible peut réduire la facture de chauffage de 50 à 65 % par rapport à un chauffage électrique classique. Le prix d’installation d’une PAC air/air varie de 2 000 à 7 000 € selon la puissance et le type de système.
Une pompe à chaleur air/air extrait les calories présentes dans l’air extérieur pour chauffer l’intérieur en hiver, et inverse le processus pour rafraîchir en été. C’est le même principe qu’un réfrigérateur mais à l’échelle d’un logement.
| Critère | PAC air/air | PAC air/eau |
|---|---|---|
| Distribution de chaleur | Air soufflé via unité(s) intérieures | Eau chaude vers radiateurs ou plancher chauffant |
| Prix installation | 2 000 à 7 000 € | 8 000 à 18 000 € |
| Aides MaPrimeRénov' | Oui (sous conditions) | Oui (montants supérieurs) |
| Rafraîchissement été | Oui (réversible) | Non (sauf modèles spécifiques) |
Le COP (Coefficient de Performance) mesure le rendement instantané d’une PAC : un COP de 4 signifie que pour 1 kWh électrique consommé, la pompe produit 4 kWh de chaleur.
Le SCOP (Seasonal COP) est le rendement moyen sur toute la saison de chauffe, tenant compte des variations de températures extérieures. C’est la valeur la plus représentative des économies réelles.
| Zone climatique | Ville représentative | SCOP minimum recommandé |
|---|---|---|
| Zone chaude (H3) | Nice, Marseille, Toulouse | 4,0 |
| Zone moyenne (H2) | Paris, Lyon, Bordeaux | 3,6 |
| Zone froide (H1) | Strasbourg, Grenoble, Lille | 3,2 |
Source : norme EN 14825.
Tarifs mis à jour en août 2026. Source : grilles tarifaires professionnels CAPEB 2024.
| Puissance | Surface traitée | Prix matériel | Pose | Total installé |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 kW | 15-25 m² | 800-1 500 € | 400-700 € | 1 200-2 200 € |
| 3,5 kW | 25-40 m² | 1 000-2 000 € | 450-800 € | 1 450-2 800 € |
| 5 kW | 40-60 m² | 1 400-2 500 € | 500-900 € | 1 900-3 400 € |
| 7 kW | 60-90 m² | 2 000-3 500 € | 600-1 000 € | 2 600-4 500 € |
Depuis 2024, les PAC air/air réversibles sont éligibles à MaPrimeRénov' lorsqu’elles remplacent un système de chauffage utilisant des énergies fossiles dans une résidence principale construite depuis plus de 15 ans.
| Profil ménage | Aide MaPrimeRénov' |
|---|---|
| Très modeste | Jusqu’à 60 % du coût (plafond 4 000 €) |
| Modeste | Jusqu’à 40 % du coût |
| Intermédiaire | Jusqu’à 20 % du coût |
| Aisé | Non éligible MaPrimeRénov' |
Source : ANAH, barème 2026 (vérifier les montants actualisés sur anah.gouv.fr).
Obtenez un devis pour votre PAC air/air
Comparez jusqu’à 3 devis d’installateurs RGE certifiés. Service gratuit et sans engagement.
Demander mes devis gratuits